Ini adalah komparasi kedua tentang hardware yang saya buat. Setelah saya membuat komparasi prosesor INTEL, maka kali ini saya akan membuat komparasi prosesor AMD. semoga artikel saya bermanfaat untuk AMD user. Pada artikel prosesor INTEL (Yakni artikel yang sebelumnya) saya telah memberikan pengertiannya, jadi saya akan langsung menuju pokok pembahasan.
Micro-archi-tecture | Family | Code Name | Model Group | Speed (MHz) | Socket | Process (nm) | Cores | FSB/HT (MHz) | Cache (KiB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | |||||||||
Am386 | Am386 | Sx/SxL/SxLV[1] | 25-40 | 100 PQFP | 1 | ||||||
Am486 | Am486 | 25-120 | 168 pin PGA, 208 SQFP | 8 | |||||||
Enhanced Am486 | 66-120 | 168 pin PGA, 208 SQFP | 8, 8/16 | ||||||||
Am5x86 | Am5x86 | X5-133 | 133 | Socket 3, Socket 2, Socket 1 | 350 | 33 | 16 | ||||
K5 | AMD K5 | SSA/5, 5k86 | 75–133 | Socket 5, Socket 7 | 500, 350 | 50, 60, 66 | 8+16 | 0 | |||
K6 | AMD K6 | Model 6, Littlefoot | 166-300 | Socket 7 | 350, 250 | 50, 60, 66 | 32+32 | 0 | |||
AMD K6-2 | Chomper, Chomper Extended , mobile | 166-550 | Super Socket 7 | 250, 180 | 66, 95, 97, 100 | 32+32 | 0, 128 | ||||
K6-3 | Sharptooth | 400-550 | Super Socket 7 | 250, 180 | 66, 95, 96.2, 100 | 32+32 | 256 | 512, 1024 | |||
K7 | Athlon | Argon | 500-700 | Slot A | 250 | 100 | 64+64 | 512 | |||
Pluto/Orion | 550-1000 | 180 | |||||||||
Thunderbird | 1000-1400 | Slot A, Socket A | 256 | ||||||||
Athlon XP/MP | Palomino | 1333-1733 | Socket A | 180 | 133 | ||||||
Thoroughbred | 1400-2250 | 130 | 133, 166, 200 | ||||||||
Thorton | 1667-2200 | ||||||||||
Barton | 1833-2333 | 512 | |||||||||
Duron | Spitfire | 600-950 | 180 | 100 | 64 | ||||||
Morgan | 900-1300 | 64 | |||||||||
Applebred | 1400, 1600, 1800 | 130 | 133 | 64 | |||||||
Athlon 4 | Corvette | 850-1400 | 180 | 100 | 256 | ||||||
Athlon XP-M | Thoroughbred | 1400-2133 | 130 | 100, 133 | |||||||
Barton | 1667-2200 | 133 | 512 | ||||||||
Mobile Duron | Spitfire | 600, 700 | 180 | 100 | 64 | ||||||
Camaro | 800-1300 | 64 | |||||||||
Sempron | Thoroughbred-B | 1500-2000 | 130 | 166 | 256 | ||||||
Thorton | 1500-2000 | 512 | |||||||||
Barton | 2000-2200 | 166, 200 | |||||||||
K8 | Opteron | Sledgehammer | 100 | 1400-2400 | Socket 940 | 800 | 1024 | ||||
200 | |||||||||||
800 | |||||||||||
Venus | 100 | 1600-3000 | Socket 939 | 90 | |||||||
Troy | 200 | Socket 940 | |||||||||
Athens | 800 | ||||||||||
Denmark | 100 | 1600-3200 | Socket 939 | 2 | 1000 | ||||||
Italy | 200 | 1600-3200 | Socket 940 | ||||||||
Egypt | 800 | 1600-3200 | |||||||||
Santa Ana | 1200 | 1800-3200 | Socket AM2 | ||||||||
Santa Rosa | 2200 | 1800-3200 | Socket F | ||||||||
8200 | 2000-3000 | ||||||||||
Athlon 64 FX | Sledgehammer | 2200, 2400 | Socket 940 | 130 | 1 | 800 | |||||
Clawhammer | 2400, 2400 | Socket 939 | 1000 | ||||||||
San Diego | 2600, 2800 | 90 | |||||||||
Toledo | 2600 | 2 | |||||||||
Windsor | 2000-3200 | Socket AM2 | |||||||||
2600, 2800, 3000 | Socket F | ||||||||||
Athlon 64 | Clawhammer | 2000-2600 | Socket 754 | 130 | 1 | 800 | 1024 | ||||
Socket 939 | 1000 | ||||||||||
Newcastle | 1800-2400 | Socket 754 | 800 | 512 | |||||||
Socket 939 | 1000 | ||||||||||
Winchester | 1800-2200 | Socket 939 | 90 | ||||||||
Venice | 1800-2400 | Socket 754 | 800 | ||||||||
Socket 939 | 1000 | ||||||||||
San Diego | 2200-2600 | Socket 939 | 1024 | ||||||||
Orleans | 1800-2600 | Socket AM2 | 512 | ||||||||
Lima | 2000-2800 | 65 | |||||||||
Athlon 64 X2 | Manchester | 3600+ | 2000 | Socket 939 | 90 | 2 | 256 PC, FS | ||||
3800+, 4200+, 4600+ | 2000, 2200, 2400 | 512 PC, FS | |||||||||
Toledo | 3800+, 4200+, 4600+ | 2000, 2200, 2400 | |||||||||
4400+, 4800+ | 2200, 2400 | 1024 PC, FS | |||||||||
Windsor | 3600+ | 2000 | Socket AM2 | 256 PC, FS | |||||||
3800+, 4200+, 4600+, 5000+, 5400+ | 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 | 512 PC, FS | |||||||||
4000+, 4400+, 4800+, 5200+, 5600+, 6000+, 6400+ | 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200 | 1024 PC, FS | |||||||||
Brisbane | 1900-3200 | 65 | 512 PC, FS | ||||||||
Sempron | Paris | 1400-2300 | Socket 754 | 130 | 1 | 800 | 64+64 | 128 | |||
1400-2300 | 1 | 64+64 | 256 | ||||||||
Georgetown | 1400-2300 | 90 | 1 | 64+64 | 128 | ||||||
1400-2300 | 1 | 64+64 | 256 | ||||||||
Palermo | 1400-2300 | 1 | 64+64 | 128 | |||||||
1400-2300 | Socket 939 | 1 | 64+64 | 256 | |||||||
Manila | 1400-2300 | Socket AM2 | 1 | 64+64 | 128 | ||||||
1400-2300 | 1 | 64+64 | 256 | ||||||||
Sparta | 1400-2300 | 65 | 1 | 64+64 | |||||||
1400-2300 | 1 | 64+64 | 512 | ||||||||
Mobile Athlon 64 | Clawhammer, Odessa, Oakville, Newark | 1600-2600 | Socket 754 | 130, 90 | 1 | 800 | 512, 1024 | ||||
Mobile Sempron | Dublin, Georgetown, Sonora, Albany, Roma, Keene | 1600-2000 | Socket 754, Socket S1 | 130, 90 | 1 | 800 | 128, 256 | ||||
Turion 64 | Lancaster, Richmond | 1600-2400 | Socket 754 | 90 | 1 | 800 | 64+64 | 512, 1024 | |||
Turion 64 X2 | Taylor, Trinidad, Tyler | 1600-2300 | Socket S1 | 90, 65 | 2 | 800 | 64+64 | 256, 512 | |||
K10 | Opteron | Barcelona | 1700-2500 | Socket F | 65 | 4 | 1000 | 64+64 | 256, 512 | 2048 | |
Opteron | Budapest | 1700-2500 | Socket AM2 | 65 | 4 | 1000 | 64+64 | 256, 512 | 2048 | ||
Phenom | Agena | 1800-2600 | Socket AM2+ | 65 | 4 | 1600, 1800, 2000 | 64+64 | 512 | 2048 | ||
K10.5 | Phenom II | Deneb | 2500-3400 | Socket AM2+ and Socket AM3 | 45 | 4 | 1800, 2000 | 64+64 | 512 | 6144 | |
Micro-archi-tecture | Family | Code Name | Model Group | Speed (MHz) | Socket | Process (nm) | Cores | FSB/HT (MHz) | L1 | L2 | L3 |
Cache (KiB) |
Bagi pembaca, mohon komentarnya untuk masukan saya. Terima kasih sebelumnya
** Mohon maaf ya kalau ada kesalahan pengetahuan tehadap blog ini. namanya juga manusia...
NB: Bahasa yang saya gunakan merupakan bahasa baku, karena blog ini saya daftarkan untuk keperluan perkuliahan saya.
Blog For Fun And Knowledge... :D
Selasa, September 01, 2009 10:53:00 AM
wah...ente dpt dari mana tuh databasenya?? bagus juga coy...
Selasa, September 01, 2009 11:21:00 AM
Alhamdulillah w dapet petunjuk dari Allah dalam pengerjaan ini... hehehehe...